标题 | 日期 | 下载 |
---|---|---|
截至2019年12月31日的第四季度和全年财务业绩 | 2020 年 2 月 20 日 | 1526 KB |
截至2019年9月30日的第三季度财务业绩 | 2019 年 11 月 05 日 | 2747 KB |
截至2019年6月30日的第二季度财务业绩 | 2019 年 8 月 07 日 | 4754 KB |
截至2019年3月31日的第一季度财务业绩 | 2019 年 5 月 07 日 | 2532 KB |
年度股東大會 | 2019 年 4 月 25 日 | 6802 KB |
截至2018年12月31日的第四季度和全年财务业绩 | 2019 年 2 月 13 日 | 2688 KB |
Perennial-LED Joint Venture Vehicle Invests In Prime Kunming South HSR Integrated Development | 2018 年 12 月 20 日 | 2107 KB |
截至2018年9月30日的第三季度财务业绩 | 2018 年 11 月 07 日 | 2879 KB |
INVEST Fair 2018: SGX Corporate Connect - In Conversation With Leaders | 2018 年 8 月 26 日 | 7463 KB |
截至2018年6月30日的第二季度财务业绩 | 2018 年 8 月 03 日 | 4971 KB |
Perennial-Led Joint Venture Vehicle Invests in RMB2.7 Billion Tianjin South HSR Integrated Development | 2018 年 7 月 27 日 | 2368 KB |
投资者演示文稿 | 2018 年 6 月 11 日 | 2791 KB |
截至2018年3月31日的第一季度财务业绩 | 2018 年 5 月 08 日 | 1005 KB |
截至2017年12月31日的第四季度和全年财务业绩 | 2018 年 2 月 08 日 | 3897 KB |
截至2017年9月30日的第三季度财务业绩 | 2017 年 11 月 07 日 | 4497 KB |
截至2017年6月30日的第二季度财务业绩 | 2017 年 8 月 08 日 | 1228 KB |
截至2017年3月31日的第一季度财务业绩 | 2017 年 5 月 08 日 | 5169 KB |
截至2016年12月31日的第四季度和全年财务业绩 | 2017 年 2 月 08 日 | 6561 KB |
鹏瑞利置地集团取得收购英国伦敦Aviva Tower 20%股份的认购期权,该重建后将成为伦敦市的最高建筑物 | 2016 年 11 月 29 日 | 2254 KB |
鹏瑞利置地集团率领收购唐城坊60%股份 | 2016 年 11 月 28 日 | 2823 KB |
截至2016年9月30日的第三季度财务业绩 | 2016 年 11 月 08 日 | 6867 KB |
鹏瑞利置地集团收购上海最大综合性养老护理服务运营商 - 人寿堂的49.9%股份 | 2016 年 9 月 13 日 | 2586 KB |
截至2016年6月30日的第二季度财务业绩 | 2016 年 8 月 05 日 | 4774 KB |
截至2016年3月31日的第一季度财务业绩 | 2016 年 5 月 13 日 | 4008 KB |
鹏瑞利置地集团收购爱帝宫20%股份以扩展至中国的母婴健康管理业务 | 2016 年 3 月 24 日 | 1307 KB |
截至2015年12月31日的第六季度财务业绩 | 2016 年 2 月 04 日 | 6328 KB |
鹏瑞利置地集团与上海长峰和上海人寿堂签署谅解备忘录成立40-40-20合资企业以建立和经营成都的老年护理和乐龄住房 | 2016 年 1 月 14 日 | 1638 KB |
截至2015年9月30日的15个月财务业绩 | 2015 年 11 月 06 日 | 4613 KB |
鹏瑞利置地集团以55-45合资比率与香格里拉联手发展加纳阿克拉一个超过2.5亿美金的综合项目 | 2015 年 8 月 21 日 | 1475 KB |
截至2015年6月30日的12个月财务业绩 | 2015 年 8 月 04 日 | 7329 KB |
鹏瑞利置地集团以40-60合资比率与广东博爱医疗集团联手进军中国的医院和医疗保健业务 | 2015 年 7 月 03 日 | 2209 KB |
截至2015年3月31日的9个月财务业绩 | 2015 年 5 月 08 日 | 5073 KB |
合资企业以收购和发展槟城滨海湾永久地契地块成为超过30亿马币的综合项目 | 2015 年 4 月 21 日 | 2303 KB |
截至2014年12月31日的6个月财务业绩 | 2015 年 2 月 13 日 | 4176 KB |
安盛保险大厦收购案 | 2015 年 1 月 30 日 | 952 KB |
鹏瑞利中国商用信托的自愿有条件全面收购要约 | 2014 年 10 月 27 日 | 3326 KB |
注: :文件是Adobe(PDF )格式。
请下载免费的Adobe Acrobat Reader来查看这些文件。